| motor | 4-takt, luftkyld |
| cylinderarrangemang | 1-cyl |
| ventiler/cylinder | 2 |
| kamaxelarrangemang | OHV |
| slagvolym | 229cc |
| cylinderdiameter | 68,5 mm |
| slaglängd | 62,2 mm |
| kompressionsförhållande | 9,2 : 1 |
| effekt | 11,6 kW / 6500 varv - 16 hkr |
| moment | 1,91 kpm / 5000 varv |
| växlar | 5 + back el-växel |
| startanordning | El / drag |
| batteri | 12v 14Ah |
| generatoreffekt | 110 watt |
| frambroms | Trum - 130 mm |
| bakbroms | Trum - 140 mm |
| längd | 1905 mm |
| bredd | 1035 mm |
| höjd | 1070 mm |
| axelavstånd | 1131 mm |
| sitthöjd | 793 mm |
| markfrigång | 152 mm |
| framdäck | 22X7-11 |
| bakdäck | 22X10-9 |
| tankvolym | 9.1 liter inkl. 2.2 l. reserv |
| bränsleförbrukning | |
| torrvikt | 190 kg |
| vikt inkl. bränsle, olja, kylarvätska. | |
| övrigt | |
| Bromssystem | |
| stöldskydd | |